Statystyki serwera dla srm-chelm.mserwis.pl

Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 02:38 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań 41391
Całkowita liczba plików 27398
Wszystkie Strony 5757
Wszystkie Wizyty 1991
Całkowita liczba KB 1384272
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 474
Całkowita liczba unikalnych URLi 1512
Całkowita liczba unikalnych odnośników 113
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 142
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 57 1849
Wywołań dziennie 1379 4757
Plików dziennie 913 3338
Stron dziennie 191 616
Wizyt dziennie 66 84
Kilobajtów dziennie 46142 135993
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 27398
Code 206 - Częściowa zawartość 86
Code 301 - Przeniesiono na stałe 178
Code 304 - Niezmodyfikowany 10515
Code 403 - Zakazane 4
Code 404 - Nie znaleziono 3197
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 13

 

Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 491 1.19% 400 1.46% 88 1.53% 57 2.86% 23 4.85% 62377 4.51%
2 1573 3.80% 782 2.85% 150 2.61% 74 3.72% 33 6.96% 35691 2.58%
3 1535 3.71% 954 3.48% 198 3.44% 68 3.42% 29 6.12% 34700 2.51%
4 1122 2.71% 717 2.62% 136 2.36% 76 3.82% 38 8.02% 32273 2.33%
5 1326 3.20% 957 3.49% 188 3.27% 77 3.87% 34 7.17% 47806 3.45%
6 1504 3.63% 1035 3.78% 218 3.79% 56 2.81% 24 5.06% 42446 3.07%
7 729 1.76% 399 1.46% 109 1.89% 56 2.81% 26 5.49% 20987 1.52%
8 778 1.88% 478 1.74% 67 1.16% 38 1.91% 27 5.70% 35061 2.53%
9 887 2.14% 619 2.26% 125 2.17% 43 2.16% 27 5.70% 31192 2.25%
10 911 2.20% 622 2.27% 138 2.40% 59 2.96% 32 6.75% 36677 2.65%
11 988 2.39% 879 3.21% 157 2.73% 63 3.16% 28 5.91% 90801 6.56%
12 1205 2.91% 930 3.39% 142 2.47% 79 3.97% 37 7.81% 49799 3.60%
13 915 2.21% 515 1.88% 112 1.95% 77 3.87% 34 7.17% 26807 1.94%
14 607 1.47% 500 1.82% 177 3.07% 43 2.16% 26 5.49% 20950 1.51%
15 822 1.99% 755 2.76% 152 2.64% 62 3.11% 24 5.06% 49083 3.55%
16 1026 2.48% 612 2.23% 115 2.00% 77 3.87% 38 8.02% 31446 2.27%
17 1507 3.64% 1135 4.14% 157 2.73% 77 3.87% 41 8.65% 55639 4.02%
18 1892 4.57% 1325 4.84% 323 5.61% 83 4.17% 35 7.38% 64383 4.65%
19 1192 2.88% 736 2.69% 132 2.29% 76 3.82% 33 6.96% 35065 2.53%
20 1206 2.91% 646 2.36% 141 2.45% 75 3.77% 30 6.33% 29901 2.16%
21 750 1.81% 488 1.78% 111 1.93% 57 2.86% 25 5.27% 32298 2.33%
22 1226 2.96% 881 3.22% 298 5.18% 56 2.81% 23 4.85% 48943 3.54%
23 1269 3.07% 785 2.87% 153 2.66% 83 4.17% 40 8.44% 44923 3.25%
24 2346 5.67% 1713 6.25% 411 7.14% 84 4.22% 39 8.23% 135993 9.82%
25 2003 4.84% 1099 4.01% 333 5.78% 83 4.17% 32 6.75% 63924 4.62%
26 2001 4.83% 1297 4.73% 197 3.42% 69 3.47% 40 8.44% 71449 5.16%
27 700 1.69% 413 1.51% 86 1.49% 53 2.66% 27 5.70% 22937 1.66%
28 753 1.82% 516 1.88% 102 1.77% 58 2.91% 17 3.59% 17372 1.25%
29 3370 8.14% 1872 6.83% 616 10.70% 71 3.57% 22 4.64% 50234 3.63%
30 4757 11.49% 3338 12.18% 425 7.38% 66 3.31% 21 4.43% 63116 4.56%

 

Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 22 662 1.60% 15 477 1.74% 3 108 1.88% 1592 47766 3.45%
1 9 271 0.65% 6 202 0.74% 2 88 1.53% 401 12027 0.87%
2 9 275 0.66% 4 144 0.53% 2 84 1.46% 451 13543 0.98%
3 4 142 0.34% 4 124 0.45% 2 72 1.25% 80 2396 0.17%
4 4 131 0.32% 3 91 0.33% 2 76 1.32% 125 3764 0.27%
5 5 178 0.43% 3 93 0.34% 2 76 1.32% 122 3646 0.26%
6 10 320 0.77% 9 281 1.03% 2 87 1.51% 337 10121 0.73%
7 38 1140 2.75% 25 760 2.77% 5 177 3.07% 919 27576 1.99%
8 57 1721 4.16% 20 608 2.22% 6 187 3.25% 837 25100 1.81%
9 62 1863 4.50% 35 1057 3.86% 6 205 3.56% 1360 40789 2.95%
10 92 2783 6.72% 58 1740 6.35% 10 300 5.21% 2245 67340 4.86%
11 82 2463 5.95% 55 1657 6.05% 8 264 4.59% 2580 77395 5.59%
12 107 3220 7.78% 70 2104 7.68% 16 505 8.77% 4864 145910 10.54%
13 138 4160 10.05% 106 3192 11.65% 12 382 6.64% 3713 111377 8.05%
14 107 3220 7.78% 68 2069 7.55% 15 461 8.01% 3011 90337 6.53%
15 76 2281 5.51% 34 1031 3.76% 6 209 3.63% 2036 61085 4.41%
16 69 2085 5.04% 48 1456 5.31% 9 299 5.19% 1925 57737 4.17%
17 65 1978 4.78% 47 1429 5.22% 7 230 4.00% 1749 52463 3.79%
18 65 1958 4.73% 49 1477 5.39% 13 412 7.16% 2329 69884 5.05%
19 113 3417 8.26% 88 2654 9.69% 16 506 8.79% 5650 169493 12.24%
20 66 1989 4.81% 47 1433 5.23% 9 292 5.07% 3728 111849 8.08%
21 94 2824 6.82% 61 1838 6.71% 10 326 5.66% 3413 102384 7.40%
22 58 1743 4.21% 34 1024 3.74% 8 265 4.60% 2060 61807 4.46%
23 18 567 1.37% 15 457 1.67% 4 146 2.54% 616 18483 1.34%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1512 URLi
# Wywołania KB URL
1 4544 10.98% 148484 10.73% /
2 858 2.07% 33564 2.42% /media/system/js/mootools.js
3 848 2.05% 379914 27.45% /templates/ol_lipe/images/logosrm.swf
4 836 2.02% 278 0.02% /templates/ol_lipe/mainheader.xml
5 833 2.01% 988 0.07% /templates/system/css/general.css
6 830 2.01% 908 0.07% /plugins/content/phocadownload/css/phocadownload.css
7 829 2.00% 5718 0.41% /templates/ol_lipe/images/main_header1.swf
8 827 2.00% 5016 0.36% /templates/ol_lipe/css/template_css.css
9 826 2.00% 507 0.04% /plugins/content/slimbox/slimbox.css
10 820 1.98% 560 0.04% /templates/system/css/system.css
11 814 1.97% 2829 0.20% /plugins/content/denvideo/swfobject.js
12 812 1.96% 706 0.05% /media/system/js/caption.js
13 810 1.96% 2824 0.20% /plugins/content/slimbox/slimbox.js
14 742 1.79% 1794 0.13% /templates/ol_lipe/images/arrow.png
15 735 1.78% 1899 0.14% /templates/ol_lipe/images/bgr.png
16 719 1.74% 158 0.01% /images/M_images/printButton.png
17 709 1.71% 238 0.02% /images/M_images/pdf_button.png
18 681 1.65% 107 0.01% /templates/ol_lipe/images/moduleheader.png
19 662 1.60% 181 0.01% /images/M_images/emailButton.png
20 656 1.58% 1537 0.11% /templates/ol_lipe/images/menu_bg.png
21 640 1.55% 1400 0.10% /templates/ol_lipe/images/vmenu_bgr.png
22 563 1.36% 3154 0.23% /bip/bip/
23 537 1.30% 69 0.00% /templates/ol_lipe/images/button_bg.png
24 421 1.02% 12617 0.91% /administrator/
25 416 1.01% 18932 1.37% /templates/ol_lipe/images/img1_06.jpg
26 409 0.99% 148 0.01% /plugins/content/slimbox/closelabel.gif
27 401 0.97% 14277 1.03% /templates/ol_lipe/images/img1_04.jpg
28 401 0.97% 15673 1.13% /templates/ol_lipe/images/img1_07.jpg
29 400 0.97% 14199 1.03% /templates/ol_lipe/images/img1_05.jpg
30 398 0.96% 13289 0.96% /templates/ol_lipe/images/img1_01.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1512 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 848 2.05% 379914 27.45% /templates/ol_lipe/images/logosrm.swf
2 17 0.04% 165124 11.93% /images/stories/u17_zawody_2009_krasnysta.flv
3 4544 10.98% 148484 10.73% /
4 3 0.01% 106716 7.71% /images/stories/wyp_mot.flv
5 109 0.26% 47101 3.40% /cpr/cpr.mov
6 858 2.07% 33564 2.42% /media/system/js/mootools.js
7 290 0.70% 26530 1.92% /administrator/index2.php
8 123 0.30% 25509 1.84% /fotki/c.jpg
9 9 0.02% 22488 1.62% /images/stories/u10_srm.flv
10 397 0.96% 19588 1.42% /templates/ol_lipe/images/img1_08.jpg

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4544 10.98% 1425 71.86% /
2 563 1.36% 554 27.94% /bip/bip/
3 421 1.02% 4 0.20% /administrator/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4544 10.98% 1415 71.39% /
2 563 1.36% 553 27.90% /bip/bip/
3 421 1.02% 6 0.30% /administrator/
4 4 0.01% 4 0.20% /Norma/1/Normy.html
5 5 0.01% 2 0.10% /cpr/awaria.html
6 5 0.01% 1 0.05% /Norma/
7 23 0.06% 1 0.05% /administrator/templates/khepri/js/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 474 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5791 13.99% 3670 13.40% 70210 5.07% 79 3.97% gsw164.internetdsl.tpnet.pl
2 5277 12.75% 1646 6.01% 79557 5.75% 128 6.43% his90.internetdsl.tpnet.pl
3 2768 6.69% 412 1.50% 21469 1.55% 89 4.47% edx178.internetdsl.tpnet.pl
4 2327 5.62% 1090 3.98% 23785 1.72% 10 0.50% host-89-229-134-35.chelm.mm.pl
5 1546 3.74% 971 3.54% 56407 4.07% 77 3.87% jwp210.internetdsl.tpnet.pl
6 900 2.17% 629 2.30% 32287 2.33% 6 0.30% kamien.bluedot.pl
7 661 1.60% 532 1.94% 17976 1.30% 6 0.30% his98.internetdsl.tpnet.pl
8 625 1.51% 93 0.34% 6217 0.45% 30 1.51% hgw186.internetdsl.tpnet.pl
9 606 1.46% 373 1.36% 25553 1.85% 2 0.10% gxb78.internetdsl.tpnet.pl
10 516 1.25% 409 1.49% 34013 2.46% 3 0.15% host-89-229-143-207.chelm.mm.pl
11 513 1.24% 378 1.38% 23635 1.71% 4 0.20% host-89-229-135-204.chelm.mm.pl
12 457 1.10% 321 1.17% 9096 0.66% 1 0.05% apn-95-40-245-191.dynamic.gprs.plus.pl
13 409 0.99% 284 1.04% 15173 1.10% 15 0.75% ich82.internetdsl.tpnet.pl
14 375 0.91% 321 1.17% 29110 2.10% 5 0.25% 195.116.132.173
15 357 0.86% 291 1.06% 63519 4.59% 4 0.20% chelm2-071-128-032.nat0.sta.nsm.pl
16 357 0.86% 275 1.00% 8016 0.58% 2 0.10% ips226.internetdsl.tpnet.pl
17 347 0.84% 287 1.05% 5738 0.41% 1 0.05% 188.33.81.21
18 323 0.78% 90 0.33% 4679 0.34% 2 0.10% agq234.internetdsl.tpnet.pl
19 309 0.75% 262 0.96% 5529 0.40% 1 0.05% 188.147.139.245.nat.umts.dynamic.eranet.pl
20 307 0.74% 224 0.82% 21176 1.53% 1 0.05% bgt138.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 302 0.73% 278 1.01% 5527 0.40% 1 0.05% 088156011206.olsztyn.vectranet.pl
22 294 0.71% 232 0.85% 65873 4.76% 3 0.15% ip-88-199-46-149.krasnystaw.net
23 282 0.68% 209 0.76% 9103 0.66% 1 0.05% ip-88-199-108-4.derby24.pl
24 261 0.63% 249 0.91% 12797 0.92% 8 0.40% egm212.internetdsl.tpnet.pl
25 255 0.62% 204 0.74% 6617 0.48% 1 0.05% adct239.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 252 0.61% 228 0.83% 17937 1.30% 1 0.05% bhp183.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 250 0.60% 205 0.75% 8769 0.63% 2 0.10% fil34.internetdsl.tpnet.pl
28 238 0.58% 230 0.84% 15753 1.14% 94 4.72% crawl-66-249-65-18.googlebot.com
29 235 0.57% 220 0.80% 281 0.02% 5 0.25% s6.m1r2.onet.pl
30 203 0.49% 181 0.66% 3171 0.23% 1 0.05% apn-95-40-184-75.dynamic.gprs.plus.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 474 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5277 12.75% 1646 6.01% 79557 5.75% 128 6.43% his90.internetdsl.tpnet.pl
2 5791 13.99% 3670 13.40% 70210 5.07% 79 3.97% gsw164.internetdsl.tpnet.pl
3 294 0.71% 232 0.85% 65873 4.76% 3 0.15% ip-88-199-46-149.krasnystaw.net
4 357 0.86% 291 1.06% 63519 4.59% 4 0.20% chelm2-071-128-032.nat0.sta.nsm.pl
5 1546 3.74% 971 3.54% 56407 4.07% 77 3.87% jwp210.internetdsl.tpnet.pl
6 61 0.15% 49 0.18% 39105 2.82% 1 0.05% host-89-230-132-129.inowroclaw.mm.pl
7 516 1.25% 409 1.49% 34013 2.46% 3 0.15% host-89-229-143-207.chelm.mm.pl
8 900 2.17% 629 2.30% 32287 2.33% 6 0.30% kamien.bluedot.pl
9 375 0.91% 321 1.17% 29110 2.10% 5 0.25% 195.116.132.173
10 606 1.46% 373 1.36% 25553 1.85% 2 0.10% gxb78.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 113 z ogólnej liczby 113 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10563 25.52% http://srm-chelm.com.pl/index.php
2 8877 21.45% http://www.srm-chelm.com.pl/
3 4396 10.62% - (Direct Request)
4 3357 8.11% http://srm-chelm.com.pl/
5 2436 5.89% http://www.srm-chelm.com.pl/index.php
6 1831 4.42% http://www.srm-chelm.com.pl/templates/ol_lipe/images/main_header1.swf
7 1413 3.41% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/index2.php
8 1111 2.68% http://srm-chelm.com.pl/templates/ol_lipe/images/main_header1.swf
9 876 2.12% http://srm-chelm.com.pl/administrator/index.php
10 771 1.86% http://srm-chelm.com.pl/templates/ol_lipe/css/template_css.css
11 645 1.56% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/index.php
12 559 1.35% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/icon.css
13 528 1.28% http://www.google.pl/
14 423 1.02% http://srm-chelm.com.pl/administrator/index2.php
15 373 0.90% http://www.srm-chelm.com.pl/templates/ol_lipe/css/template_css.css
16 332 0.80% http://www.google.pl/search
17 315 0.76% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.tabs.css
18 273 0.66% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
19 266 0.64% http://srm-chelm.com.pl/bip/bip/index.php
20 261 0.63% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/general.css
21 119 0.29% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.tabs.css
22 114 0.28% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.accordion.css
23 111 0.27% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/css/style1.css
24 106 0.26% http://images.google.pl/imgres
25 91 0.22% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.all.css
26 82 0.20% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/template.css
27 69 0.17% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/icon.css
28 52 0.13% http://www.google.pl/url
29 49 0.12% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/general.css
30 48 0.12% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/css/cc.css
31 45 0.11% http://srm-chelm.mserwis.pl/index.php
32 45 0.11% http://www.srm-chelm.com.pl/plugins/content/phocadownload/css/phocadownload.css
33 44 0.11% http://www.srm-chelm.com.pl//index2.php
34 43 0.10% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/menu.css
35 41 0.10% http://srm-chelm.com.pl/bip/bip/templates/quikbip.css
36 40 0.10% http://www.srm-chelm.com.pl/templates/system/css/general.css
37 36 0.09% http://srm-chelm.com.pl/index2.php
38 36 0.09% http://srm-chelm.com.pl/plugins/content/denvideo/2kplayer.swf
39 35 0.08% http://www.srm-chelm.com.pl/Norma/index.html
40 30 0.07% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.accordion.css
41 28 0.07% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.all.css
42 28 0.07% http://www.srm-chelm.com.pl/index2.php
43 26 0.06% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
44 24 0.06% http://video.google.com/videosearch
45 23 0.06% http://209.85.129.132/search
46 20 0.05% http://www.srm-chelm.com.pl/Norma/1/Normy.html
47 20 0.05% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/
48 20 0.05% http://www.srm-chelm.com.pl/components/com_chronocontact/css/calendar2.css
49 20 0.05% http://www.srm-chelm.com.pl/plugins/content/slimbox/slimbox.css
50 18 0.04% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/js/tiny_mce/plugins/table/table.htm
51 17 0.04% http://srm-chelm.com.pl/administrator/
52 16 0.04% http://www.srm-chelm.com.pl/components/com_phocamaps/assets/phocamaps.css
53 15 0.04% http://srm-chelm.com.pl/search
54 14 0.03% http://srm-chelm.com.pl/media/system/css/modal.css
55 13 0.03% http://srm-chelm.mserwis.pl/templates/ol_lipe/images/main_header1.swf
56 12 0.03% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.resizable.css
57 12 0.03% http://srm-chelm.com.pl/components/com_phocamaps/assets/phocamaps.css
58 12 0.03% http://www.google.com/search
59 11 0.03% http://images.google.com/imgres
60 11 0.03% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_menus/assets/type.css
61 10 0.02% http://srm-chelm.com.pl/templates/system/css/general.css
62 8 0.02% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_artforms/assets/css/artformsadm.css
63 8 0.02% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_menus/assets/type.css
64 8 0.02% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/index3.php
65 7 0.02% http://srm-chelm.com.pl//index2.php
66 7 0.02% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/template.css
67 7 0.02% http://srm-chelm.com.pl/plugins/content/phocadownload/css/phocadownload.css
68 7 0.02% http://szukaj.onet.pl/query.html
69 7 0.02% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/css/tooltip.css
70 7 0.02% http://www.srm-chelm.com.pl/plugins/content/denvideo/2kplayer.swf
71 6 0.01% http://srm-chelm.com.pl/administrator/index3.php
72 6 0.01% http://www.rynekmedyczny.pl/SRM_Che�m,Che�m,Rejowiecka,ZOZ,1607924,,/kontakt
73 5 0.01% http://srmchelm.bip.lublin.pl/index.php
74 5 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/default/ui.css
75 5 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/login.css
76 5 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/templates/system/css/system.css
77 4 0.01% http://firstaid.opx.pl/linki.html
78 4 0.01% http://google.interia.pl/szukaj/
79 4 0.01% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/dojo/dijit/themes/tundra/tundra.css
80 4 0.01% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_jforms/views/design/style.css
81 4 0.01% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/menu.css
82 4 0.01% http://srm-chelm.com.pl/plugins/content/slimbox/slimbox.css
83 4 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/default/dialog.css
84 4 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/jquery/themes/easymode/easymode.resizable.css
85 4 0.01% http://www.zumi.pl/1384858,Stacja_Ratownictwa_Medycznego,Chelm,firma.html
86 3 0.01% http://joogle.pl/
87 3 0.01% http://katalog.onet.pl/6263,0,3,ratownictwo-medyczne,k.html
88 3 0.01% http://video.google.pl/videosearch
89 3 0.01% http://www.google.com/custom
90 3 0.01% http://www.google.pl
91 3 0.01% http://www.srm-chelm.com.pl/cpr/cpr.mov
92 2 0.00% http://srm-chelm.com.pl/administrator/templates/khepri/css/login.css
93 2 0.00% http://www.google.pl/imgres
94 2 0.00% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/assets/timespinner/timespinner.css
95 2 0.00% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/css/calendar2.css
96 2 0.00% http://www.srm-chelm.com.pl/media/system/css/modal.css
97 1 0.00% http://209.85.135.132/search
98 1 0.00% http://lubelskie.teleadreson.pl/chelm/srm-spzoz-w-chelmie-250353da8b.html
99 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
100 1 0.00% http://search.yahoo.com/search
101 1 0.00% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_artforms/assets/css/afmoot.css
102 1 0.00% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_ckforms/css/ckforms.css
103 1 0.00% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_ckforms/css/jquery.tabs.css
104 1 0.00% http://srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_jforms/views/list/css.css
105 1 0.00% http://szukaj.onet.pl/onet.html
106 1 0.00% http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search
107 1 0.00% http://www.bip.lublin.pl/um/index.php
108 1 0.00% http://www.google.hu/search
109 1 0.00% http://www.pf.pl/serwis/Stacja+Ratownictwa+Medycznego+Administracja-Pogotowie+Ratunkowe------------C5695646B10016T313V1IP0_INF.
110 1 0.00% http://www.pf.pl/serwis/Stacja+Ratownictwa+Medycznego+Administracja-Pogotowie+Ratunkowe------------C5695646B10016T349V3IP0_INF.
111 1 0.00% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_chronocontact/css/calendar.css
112 1 0.00% http://www.srm-chelm.com.pl/administrator/components/com_facileforms/libraries/dojo/dijit/themes/tundra/tundra.css
113 1 0.00% http://www.um.bip.lublin.pl/index.php

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 11.76% justyna bober
2 2 11.76% srm chełm
3 2 11.76% www.srm-chelm.pl
4 1 5.88% che�m og�oszenia samochodów polonez
5 1 5.88% ekd us�ugi transportu sanitarnego
6 1 5.88% ok�adzina tarczy sprz�g�a ŝuk
7 1 5.88% porody we w�odawie
8 1 5.88% srm che�m
9 1 5.88% srm-che�m.pl
10 1 5.88% stacja ratownictwa chełm
11 1 5.88% wk�adka do zamka
12 1 5.88% wk�ucia doszpikowe
13 1 5.88% zawody olsztyn listopad 2009
14 1 5.88% �ruby docisku sprzeg�a polonez rover

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 142 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8137 19.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 4341 10.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.15) Gec
3 4338 10.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.17) Gec
4 3606 8.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2738 6.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.1.5) Geck
6 1858 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.5) Geck
7 1595 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 1269 3.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
9 987 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 907 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 790 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
12 698 1.69% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.0
13 633 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.4) Geck
14 553 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 528 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Geck

 

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37407 90.37% 23826 86.96% 1139611 82.33% Polska
2 1943 4.69% 1750 6.39% 104545 7.55% Nieznany
3 1151 2.78% 1119 4.08% 60803 4.39% Komercyjna USA
4 659 1.59% 561 2.05% 73704 5.32% Sieć (net)
5 171 0.41% 171 0.62% 3063 0.22% Rosja
6 30 0.07% 29 0.11% 1367 0.10% Wielka Brytania
7 27 0.07% 26 0.09% 1155 0.08% Węgry
8 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Argentyna
9 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brazylia
10 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Niemcy


Generated by Webalizer Version 2.01